深圳市錦秀光電科技有限公司
P10-10玻璃屏技術參數(shù)
1. LED 組成
結構示意圖 | ||||
結 構 說明:每像素點采用1紅1綠1藍 1IC(燈驅合一) | ||||
專業(yè)分析 | ||||
序號 | 分析項目 | 專業(yè)分析內容 | ||
1 | 配色分析 | 為使配色達到最佳的白平衡效果,配色對LED 發(fā)光的亮度有嚴格要求,配比度為: 2000:1 | ||
2 | 項 目 | 中心波長 | 亮 度 | 晶片廠家 |
純紅LED | 615nm-623nm | 147mcd | 晶元 | |
純綠LED | 515nm-525nm | 267mcd |
晶元
| |
純藍LED | 462nm-472nm | 36mcd |
晶元
|
2. 屏體參數(shù)
LED 技術參數(shù) | |
產品型號 | P10 |
像素間距 | 橫向10mm 縱向10mm |
像素密度 | 10000點/㎡ |
像素組成 | 1R1G1B |
模組厚度 | 4mm |
LED光源 | 國星SMD2020 |
驅 動 IC | 燈驅合一(定制) |
模組尺寸 | 長1000*寬250mm |
分 辨 率 | 100*25=2500點/張 |
功 耗 | 最大:200W/㎡,平均:67W/㎡ |
屏體重量 | 3kg/㎡ |
電 源 | 原馳 |
接 插 件 | 銅材質 |
電線電纜 | 國標多芯線材,通過認證 |
PCB 板 | 國際A料 |
透 明 度 | ≥80% |
防護等級 | 優(yōu)于IP45 |
平均壽命 | 大于10萬使用小時 |
失 控 點 | 小于萬分之一(連續(xù)使用時) |
供電要求 | AC110/220V±10%;60HZ |
質 保 期 | 貳年 |
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; |
最佳視距 | 10m~100m距離觀看時圖像清晰可見 |
亮度調節(jié) | 根據環(huán)境亮度自動調節(jié)和手動調節(jié),大于等于256級 |
視 角 | 水平160,垂直160 |
灰度等級 | 8192級灰度 |
白場色溫 | 5500K-9300K |
圖像調節(jié) | 白平衡、對比度、視覺、色調調節(jié) |
圖像處理 | 圖像有降噪、增強、運動補償、色坐標變換處理 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 靜態(tài)掃描 |
對地漏電流 | 小于2毫安 |
刷新頻率 | ≥3840HZ |
換幀頻率 | ≥60HZ |
視頻輸入 | 兼容PAL\NTSC電視信號,兼容HDTV和SDTV |
軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 |
顯示模式 | 32位真彩色1024X768 |
控制系統(tǒng) | 卡萊特、諾瓦同步/異步 |
使用環(huán)境 | ◆工作環(huán)境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH |
安裝方式 | 貼裝,吊裝,固裝,支持任意尺寸裁剪 |
2. 產品規(guī)格
概述:LED透明貼膜屏,廣泛應用于有玻璃的環(huán)境,比如建筑玻璃幕墻,弧形玻璃幕墻,玻璃櫥窗、玻璃護欄,商場走廊扶梯等多種場所。它具有高通透、超輕薄的特點,能夠呈現(xiàn)出鮮艷亮麗的影像效果,讓產品的影像更加亮眼,超強的色彩為用戶打造極佳的視覺體驗,可彎曲且任意裁剪,根據應用場景定制尺寸。安裝方便,可直接安裝在建筑玻璃幕墻內外,無結構遮擋,不會影響建筑原有結構、外觀、以及室內采光。貼膜屏在玻璃幕墻等應用場景具有明顯技術優(yōu)勢。